山东热线
主页 > 国内新闻 > 江苏新闻

高招二阶段五分段公布 本一本二的高分落榜生比去年少

发布时间:2016-07-27 16:48:32

今天,江苏高三考生将开始填报本三、高职(专科)高考志愿。本一本二批次落榜的高分考生多么?哪些分数段的考生最激烈?从昨天江苏省教育考试院公布的二阶段五分段成绩分布来看,今年文理科本二线上高分落榜考生比去年有所减少,而且相较于去年,同分段考生扎堆现象有所缓解,人数均比去年有所降低。有专家预测,今年本三省控线可能将有所回落。

现代快报/ZAKER南京记者金凤

本二线上

选测等级BC的落榜生

比去年少了近2000人

从文科来看,今年江苏本一省控线355分以上,选测等级BC及以上的考生,有10人落榜。本二省控线325分以上、选测等级BC的考生,有1511人落榜。

去年,江苏文科本二省控线为313分,如果将五分段平均拆分到每一分的话,313分以上的、BC等级以上的落榜考生约有2610人。两相比较,今年选测等级BC及以上,325分以上的落榜的学生比去年减少约1100人,而选测等级CC及以上的考生比去年减少近848人。

理科落榜生也比去年减少了近千人。今年江苏理科本二省控线为315分,从五分段分布情况来看,315分以上、选测等级BC及以上的落榜生有3072人。去年本二省控线为310分,310分以上、选测等级BC以上的落榜生有4028人。今年比去年的落榜生减少近千人。

而选测等级CC的落榜考生减少数量更多,今年理科选测等级CC及以上的,315分以上的考生有8273人,比去年本二线310分以上的落榜生减少3106人。

这意味着,今年文理科本二线上、选测等级为BC的落榜生有4583人,比去年少了近两千人。

不过,今年本三文理科招生计划却比去年略有增加。例如文科本三批次招生计划为19742人,比去年增加29人,理科为35510人,比去年增加52人。

“今年高分考生减少,而招生计划与去年基本持平,可能会导致本三院校投档分比去年略低,考生填报时可以更大胆一些。”南京某高校招办主任分析。

文科竞争最激烈区间在320-324之间

竞争将比去年低

从五分段成绩分布来看,今年文科二阶段最密集的分数区间比去年提高了10-15分。而且,各分数段的密集程度均比去年有所降低。例如,考生最密集的分数区间为选测等级BC及以上、320-324,该区域考生为4401人;去年,选测等级BC及以上、文科考生分数最密集的为305-309分,有5000人。

而今年选测等级CC及以上,高考成绩最密集的区间出现在320-324分,为4599人;去年,选测等级CC及以上的最密集区间也为305-309分,有5466人。对比之后可以发现,今年即使考生分布最密集的区间,人数也比去年少,这意味着,考生竞争激烈程度将比去年有所降低。

理科最密集分数段为310-314分

同分考生比去年少

与文科相似,今年二阶段理科考生的竞争程度也要小于去年。去年,选测等级BC及以上、分数最密集的分数段出现在305-309分,有7135名考生,平均每分云集1427人。这一分数段的选测等级为CC及以上的考生也最多,有9488名,平均每分云集1898人。

今年,理科生分数最密集的区间出现在选测等级BC及以上、310-314分,有5448人,平均每分云集1090人,比去年减少337人。这一分数段的选测等级为CC及以上的考生也最多,有6958人,平均每分云集1392人,比去年减少506人。即使是考生人数最多的分数区间,今年的人数也比去年少。

南京某高校招办主任分析,同分段考生减少,而招生计划持平,预计今年本三省控线也会比去年有所降低。

江苏省2016年普通高校统一招生考试分段成绩统计表

文科5分段填报第二阶段高考志愿参考

分数选测DD及以上选测CC及以上选测BC及以上

人数累计人数累计人数累计

385及以上2 2 2 2 2 2

384-380 0 2 0 2 0 2

379-375 0 2 0 2 0 2

374-370 1 3 1 3 0 2

369-365 1 4 1 4 1 3

364-360 5 9 5 9 1 4

359-355 11 20 11 20 6 10

354-350 21 41 21 41 12 22

349-345 38 79 38 79 18 40

344-340 80 159 80 159 40 80

339-335 152 311 152 311 68 148

334-330 183 494 183 494 92 240

329-325 1422 1916 1422 1916 1271 1511

324-320 4599 6515 4599 6515 4401 5912

319-315 4512 11027 4512 11027 4258 10170

314-310 4185 15212 4185 15212 3844 14014

309-305 4007 19219 4006 19218 3643 17657

304-300 3604 22823 3603 22821 3130 20787

299-295 3227 26050 3225 26046 2702 23489

294-290 3013 29063 3010 29056 2413 25902

289-285 2699 31762 2695 31751 2109 28011

284-280 2424 34186 2415 34166 1782 29793

279-275 2190 36376 2185 36351 1514 31307

274-270 1911 38287 1899 38250 1234 32541

269-265 1762 40049 1737 39987 1056 33597

264-260 1568 41617 1541 41528 852 34449

259-255 1414 43031 1369 42897 663 35112

254-250 1367 44398 1306 44203 559 35671

249-245 1169 45567 1104 45307 451 36122

244-240 1122 46689 1044 46351 356 36478

239-235 1058 47747 952 47303 279 36757

234-230 937 48684 818 48121 241 36998

229-225 921 49605 795 48916 195 37193

224-220 794 50399 663 49579 142 37335

219-215 808 51207 647 50226 108 37443

214-210 733 51940 551 50777 81 37524

209-205 646 52586 485 51262 60 37584

204-200 609 53195 452 51714 66 37650

199-195 533 53728 391 52105 46 37696

194-190 491 54219 358 52463 41 37737

189-185 465 54684 302 52765 24 37761

184-180 398 55082 251 53016 17 37778

179-175 343 55425 220 53236 15 37793

174-170 290 55715 170 53406 6 37799

169-165 269 55984 153 53559 11 37810

164-160 215 56199 134 53693 5 37815

159-155 174 56373 98 53791 5 37820

154-150 145 56518 79 53870 1 37821

149-145 120 56638 74 53944 3 37824

144-140 123 56761 64 54008 1 37825

139-135 105 56866 59 54067 1 37826

134-130 81 56947 42 54109 2 37828

129-125 69 57016 33 54142 0 37828

124-120 51 57067 22 54164 0 37828

119-115 48 57115 16 54180 1 37829

114-110 37 57152 11 54191 0 37829

109-105 45 57197 15 54206 0 37829

104-100 23 57220 7 54213 0 37829

99-95 20 57240 7 54220 0 37829

94-90 21 57261 4 54224 0 37829

89-85 17 57278 2 54226 0 37829

84-80 4 57282 2 54228 0 37829

79-75 5 57287 1 54229 0 37829

74-70 11 57298 3 54232 0 37829

69及以下69 57367 10 54242 0 37829

理科5分段填报第二阶段高考志愿参考

分数选测DD及以上选测CC及以上选测BC及以上

人数累计人数累计人数累计

400及以上1 1 1 1 1 1

399-395 1 2 1 2 1 2

394-390 4 6 4 6 4 6

389-385 2 8 2 8 2 8

384-380 10 18 10 18 7 15

379-375 15 33 15 33 11 26

374-370 27 60 27 60 20 46

369-365 36 96 36 96 18 64

364-360 69 165 69 165 27 91

359-355 139 304 139 304 52 143

354-350 210 514 210 514 89 232

349-345 334 848 334 848 104 336

344-340 494 1342 493 1341 137 473

339-335 715 2057 715 2056 227 700

334-330 971 3028 971 3027 356 1056

329-325 1117 4145 1115 4142 278 1334

324-320 1396 5541 1395 5537 344 1678

319-315 2738 8279 2736 8273 1394 3072

314-310 6958 15237 6958 15231 5448 8520

309-305 6293 21530 6290 21521 4686 13206

304-300 5781 27311 5777 27298 4018 17224

299-295 5057 32368 5047 32345 3226 20450

294-290 4467 36835 4457 36802 2604 23054

289-285 3779 40614 3769 40571 1981 25035

284-280 3266 43880 3248 43819 1554 26589

279-275 2927 46807 2905 46724 1140 27729

274-270 2574 49381 2530 49254 866 28595

269-265 2265 51646 2221 51475 687 29282

264-260 2029 53675 1942 53417 515 29797

259-255 1806 55481 1727 55144 389 30186

254-250 1630 57111 1533 56677 278 30464

249-245 1377 58488 1255 57932 196 30660

244-240 1334 59822 1178 59110 153 30813

239-235 1226 61048 1055 60165 119 30932

234-230 1130 62178 894 61059 101 31033

229-225 1012 63190 798 61857 56 31089

224-220 991 64181 722 62579 48 31137

219-215 924 65105 612 63191 27 31164

214-210 831 65936 554 63745 21 31185

209-205 791 66727 493 64238 17 31202

204-200 638 67365 383 64621 13 31215

199-195 651 68016 357 64978 10 31225

194-190 569 68585 326 65304 6 31231

189-185 546 69131 271 65575 5 31236

184-180 497 69628 232 65807 5 31241

179-175 454 70082 205 66012 2 31243

174-170 405 70487 177 66189 5 31248

169-165 362 70849 153 66342 1 31249

164-160 342 71191 151 66493 1 31250

159-155 262 71453 113 66606 1 31251

154-150 243 71696 88 66694 1 31252

149-145 203 71899 73 66767 2 31254

144-140 209 72108 84 66851 0 31254

139-135 177 72285 58 66909 0 31254

134-130 146 72431 44 66953 0 31254

129-125 148 72579 40 66993 0 31254

124-120 117 72696 27 67020 0 31254

119-115 131 72827 34 67054 0 31254

114-110 83 72910 23 67077 0 31254

109-105 57 72967 13 67090 0 31254

104-100 57 73024 15 67105 0 31254

99-95 53 73077 8 67113 0 31254

94-90 40 73117 4 67117 0 31254

89-85 32 73149 7 67124 0 31254

84-80 19 73168 3 67127 0 31254

79-75 20 73188 2 67129 0 31254

74-70 16 73204 1 67130 0 31254

69及以下77 73281 7 67137 0 31254

备注:本表统计考生(含兼报考生)均为必测科目等级4C1合格及以上

  • 上一篇:高温凶猛!这几天江苏有8人中暑身亡 专家提醒做好防护
  • 下一篇:江苏认真落实全会精神着力推动经济持续健康发展